En Español
simplesavingscardlogo

Home | Contact Us |Pharmacy Finder


Carholder Helpline

866-368-9807

Example Drug Savings

Over 6,000 prescription drugs are covered by the Simple Savings Card. Here is a list of a few covered drugs and your potential savings. The average savings on a prescription is 22% but some drug discounts are as high as 70%.

This is only a small sample of drugs. Over 6,000 different drugs are covered by the Simple Savings Card.


PRESCRIPTION $ SAVINGS % SAVINGS
Accupril $8.61 16.00%
Albuterol Aer 90MCG $9.55 32.72%
Allegra Tab 180MG $7.83 10.97%
Ambien Tab 10MG $11.35 14.35%
Amoxicillin Cap 500MG $6.60 50.58%
Atenolol Tab 50MG $8.21 58.74%
Cipro Tab 500MG $14.50 15.52%
Cyclobenzapr Tab 50MG $19.75 70.17%
Diazepam Tab 5MG $11.49 66.76%
Flomax Tab 0.4MG $9.09 12.08%
Fluoxetine Cap 20MG $19.38 30.41%
Fosamax Tab 70MG $10.69 13.06%
Glipizide $11.59 54.36%
Isosorb Mono Tab 60MG ER $9.24 25.77%
Lipitor Tab 20MG $7.33 6.77%
Lorazepam Tab 1MG $13.38 37.55%
Metformin Tab 500MG $15.60 34.89%
Naproxen Tab 500MG $13.18 48.94%
Nexium Cap 40MG $7.00 5.75%
Oxycod/APAP Tab 5-325MG $14.60 54.13%
Paxil Tab 20MG $8.51 8.54%
Plavix Tab 75MG $11.89 10.27%
Prevacid Cap 30MG DR $9.75 7.58%
Prilosec Cap 20MG DR $7.49 5.36%
Ranitidine Tab 150MG $21.64 44.21%
Singulair Tab 10MG $15.86 16.20%
Terazosin Cap 5MG $14.13 30.91%
Trazodone Tab 50MG $9.69 56.80%
Viagra Tab 100MG $6.19 7.06%
Zocor Tab 40MG $9.30 7.19%

*Figures are based on averages and Your actual savings may vary.